专家计划:青柠导师命中率:80% | 回报率:1573%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179-181期 | 小 | 0179期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
176-178期 | 大 | 0178期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 0175期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0172期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0171期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 0170期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0169期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 0166期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0165期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0163期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 0160期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0157期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 0156期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0153期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 0151期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0149期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0146期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 0144期 5连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 0143期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 大 | 0142期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0141期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0140期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 0138期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 0137期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 0135期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 0133期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 0132期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 0130期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0128期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 0125期 5连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 大 | 0124期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 大 | 0123期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 0122期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0121期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 0120期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 0117期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 大 | 0116期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 0114期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 0113期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 0110期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 0107期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0104期 | 2,3,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。